レギュラーシーズン
■順位表
Y’s Baseball League 2026
| Pos | チーム | 勝点 | 試合 | ボーナス | 勝 | 負 | 分 | 雨天 | 勝率 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜EASYGOING | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | -2 | 20 | 22 |
| 2 | サバイバー | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 8 | 7 |
| 3 | Red Hot Trunks | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 横浜アクアマリンズ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | RedFox | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 8 | 5 |
| 6 | エンペラー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 10 | 8 |
| 7 | 義理人情 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | -3 | 9 | 12 |
| 8 | 神奈川ブルーガルズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 13 | 6 |
| 9 | スーパーライツ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -4 | 13 | 17 |
| 10 | ホームランナイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小雀シーガーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -1 | 2 | 3 |
| 12 | パイオラックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ベイリーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 校正バスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ラドジャース | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -1 | 9 | 10 |
| 16 | 横浜オヤジャン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -3 | 2 | 5 |
| 17 | BAYSEALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Easy’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gonchan’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HM JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TH Powers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TM JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | スポリンジェイピーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ニックアダムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | バンディッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | フレイムライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | レッドワイルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 横浜ZEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 横浜グリフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 横浜ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 横浜ブルージェッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 横浜マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 生麦クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
■対戦表
試合日ごとの対戦一覧表は以下のページをご参照ください。
試合日程と結果
対戦表のみをご覧になる場合はこちら