レギュラーシーズン
■順位表
Y’s Baseball League 2026
| Pos | チーム | 勝点 | 試合 | ボーナス | 勝 | 負 | 分 | 雨天 | 勝率 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラドジャース | 45 | 16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0.455 | 4 | 82 | 78 |
| 2 | RedFox | 41 | 13 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0.692 | 40 | 82 | 42 |
| 3 | スーパーライツ | 41 | 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0.308 | -43 | 73 | 116 |
| 4 | サバイバー | 40 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0.833 | 45 | 72 | 27 |
| 5 | 神奈川ブルーガルズ | 40 | 14 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0.615 | 1 | 71 | 70 |
| 6 | 横浜ブルージェイズ | 31 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.875 | 40 | 58 | 18 |
| 7 | 横浜アクアマリンズ | 30 | 12 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.500 | 45 | 110 | 65 |
| 8 | エンペラー | 29 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.889 | 50 | 75 | 25 |
| 9 | 義理人情 | 29 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0.364 | -26 | 58 | 84 |
| 10 | パイオラックス | 26 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.625 | 18 | 43 | 25 |
| 11 | 小雀シーガーズ | 26 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0.273 | -26 | 59 | 85 |
| 12 | 横浜EASYGOING | 23 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0.375 | -13 | 34 | 47 |
| 13 | BAYSEALS | 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.500 | -5 | 31 | 36 |
| 14 | 横浜マリナーズ | 17 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | -5 | 34 | 39 |
| 15 | TM JAPAN | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 2 | 24 | 22 |
| 16 | Red Hot Trunks | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | -10 | 15 | 25 |
| 17 | 校正バスターズ | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.333 | -7 | 14 | 21 |
| 18 | フレイムライオンズ | 10 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.000 | -49 | 16 | 65 |
| 19 | オリオールズ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 8 | 10 | 2 |
| 20 | ベイリーブス | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 26 | 30 | 4 |
| 21 | ホームランナイターズ | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | -4 | 12 | 16 |
| 22 | Easy’s | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | -55 | 3 | 58 |
| 23 | 横浜ZEUS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 12 | 2 |
| 24 | シーガルズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -4 | 8 | 12 |
| 25 | スポリンジェイピーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -2 | 0 | 2 |
| 26 | TH Powers | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -9 | 5 | 14 |
| 27 | 横浜グリフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -10 | 0 | 10 |
| 28 | 横浜オヤジャン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -3 | 2 | 5 |
| 29 | HM JAPAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -5 | 1 | 6 |
| 30 | バンディッズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -13 | 0 | 13 |
| 31 | Gonchan’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ニックアダムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | レッドワイルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 横浜ブルージェッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 生麦クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
■対戦表
試合日ごとの対戦一覧表は以下のページをご参照ください。
試合日程と結果
対戦表のみをご覧になる場合はこちら